OPEN YOUR VISUAL MIND PICTURES©
| MindGraphic
- Bildergalerien für Sie |
| MindGraphic-Recording | ![]() | |
| World Café - Solothurn 2008 | Café Interkulturell - Just in Time Visualisierung | |
| Event ETH-tools | LearningSkills, 28. 03.2003, Gesamtbild | |
| LearningSkills, 28. 03.2003, Einzelbilder | ||
| Alpha Akademie Zürich | Vortrag, Alpha-Akademie, 29.04.03 Lic.theol. Susanne Schmid |
|
| MindGraphic-Seminare | ![]() | |
| Weiterbildung | Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung, swch | |
| Lernen mit Lust | Kurse für Jugendliche | |
| Jahresversammlung | Delega | |
| Weiterbildung | FOBIZ, Thurgau - Frauenfeld | |
| LearningSkills mit MindGraphic | Seminar für Studierende an der ETH-Zürich | |
| Mind Mapping für Kinder | VFK - Kloten |
| MindGraphics - Galerie | ![]() | |
| MindGraphic-Seminare | Seminar: 6-Colours-Restaurant | |
| Vera F. Birkenbihl - Seminare | Karlsfeld Vortrags - Trilogie (Bilder: Teil 1) |
Achtung lange Downloadzeit ! |
| Karlsfeld Vortrags - Trilogie (Bilder: Teil 2) | Achtung lange Downloadzeit ! | |
| Manfred Spitzer - Vortrag | Wie lernt unser Gehirn | |
| Tor Norretranders - Buch | Spüre die Welt | |
| Prof.Dr. Lutz Jäncke - Vortrag | Das "intelligente" Gehirn | |
| Dr. Jürg Alean - Vortrag | Meteoritenkrater und Impaktstrukturen | |
| Prof.Jürg Kesselring - Vortrag | Neurorehabiltation - das flexible Gehirn. | |
| Ludwig Lingg - Vortrag | Von der Kunst die richtigen Fragen zu stellen | |
| World Café - Solothurn 2008 | Café Interkulturell - Just in Time Visualisierung | |
| Volkshochschule des Kantons Zürich | Ringvorlesung Florenz zur Zeit Botticellis |
| Mindmapping - Galerie | ![]() | |
| Tony Buzans Brain Club London | Pricewinning Mindmaps von Herbert Weber MindGraphic Trainer | ![]() |
| Mindmaps von Schülerinnen und Schülern | Die
Mindmaps von Ronny und Roxy Widmer 11 Jahre und 9 Jahre alt | |
| 2./3. Schulklasse von Theres Scheiwiller, Amriswil, Anwendungsbericht | ||
| 6. Schulklasse von Ernst Giger, Schönenberg "Konjugieren"/ "Die Allemannen bauen ihre Weiler" | ||
| 8. Schulklasse von Robert Affolter, Täuffelen "Eine besondere Schulwoche" | ||
| Mindmapping - Anwendungen | Hilfe zum Auswendiglernen von Gedichten Herbsttag von R.M.Rilke erstellt von Hans Herger |
| Analograffiti - Galerie | ![]() | |
| Kawa - Wortbilder | Marketing - KaWa | |
| Kreativ -KaWa | ||
| Eins-Zwei-Drei -KaWa | ||
| Viele weitere Beispiele für Analograffiti-Anwendungen finden Sie auch auf unserer Homepage: www.denkwerkzeug.ch | ||
| CreaLights
- Brain Life Network _Insider-Reports | ![]() | |
| Insider-Reports | ||
| Marktplatz | ||
| Link-Listen | ||
| Berichte und redaktionelle Artikel |
| |
| Redaktioneller
Artikel: in "wir eltern" | "Wissensbaum" Zeichnend zu lernen kommt Kindern sehr entgegen | |
| Redaktioneller
Artikel: in "Praxis Arena" | Mind
Mapping Das andere Trainingsprogramm für geistige Fitness | |
| Bericht: Jahrestreffen Delega | ||