|
CreaLights - Brain Life Network |
| CreaLights™ - kreatives Gruppencoaching |
![]() |
| |
| Insider-Reports 2008/2007/2005/2004 / 2003 / 2002 | ||
![]() | ||
| Marktplatz | ||
![]() | ||
| Link-Tipps | ||
![]() | ||
| Angebot antiquarischer Fachbücher | ||
![]() | ||
| Tipps für Bücher / Videos / E-books usw. von Vera F. Birkenbihl | ||
![]() |
| |
| Termine
2009 | ||
|
Insider - Reports |
| 05/07 | 13.Juni | 2007 | Computerspiele / Jugendgewalt - 6 Denkhüte von Edward de Bono |
| 04/07 | 8.Juni | 2007 | Reflexion - NLP - Ishikawa Diagramm - The Work - C'est pas sorcier - EFT |
| 03/07 | 28.April | 2007 | Sympathie |
| 02/07 | 30.März | 2007 | Denken in Bildern - Osborn Methode |
| 01/07 | 23.Februar | 2007 | Nespresso |
| 06/05 | 17. Juni | 2005 | Brücken |
| 05/05 | 09.Mai | 2005 | Wissens-Management |
| 04/05 | 20.April | 2005 | Jungen -Mädchen |
| 02/05 | 16.Februar | 2005 | Methode 6-3-5 und andere Möglichkeiten |
| 01/05 | 26.Januar | 2005 | Die Analografftiti-Methode - Sich bewerben - Führung und Kräfteverhältnisse |
| 03/04 | 17.März | 2004 | Sprechen Sie Powerpoint? |
| 02/04 | 25.Febr. | 2004 | Switch Killer Phrases |
| 01/04 | 28.Jan. | 2004 | Veränderungen |
| 09/03 | 14. Nov.. | 2003 | Fragen und Antworten / Creanets / 3 x 3 Stufen |
| 08/03 | 17.Okt. | 2003 | Blocked by Openess - Komplexität |
| 07/03 | 24. Sept. | 2003 | Parallel lernen / Suggestopädie / Small Talk / Garten |
| 06/03 | 23. Juli | 2003 | Die Kraft der Wissens-ABC's und von Visualisierungen |
| 05/03 | 18. Juni | 2003 | Effizienter Ärgern |
| 04/03 | 22. Mai | 2003 | Geschäfts- und Marketingstrategien |
| 03/03 | 16. April | 2003 | Das 3-Eck schliessen / Berufliche Selbständigkeit |
| 02/03 | 12. März | 2003 | Von der zweiten zur dritten Dimension des Denkens |
| 01/03 | 12. Febr. | 2003 | Go far - Come Near |
| 12/02 | 12. Dez. | 2002 | Lebensdreiecke |
| 11/02 | 25. Nov. | 2002 | Wachstum - "Wach-Sturm" |
| Hinweis an die Besucher dieses Teils der MindGraphic-Website: |